| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 英超 | 曼城 | 2-1 | 阿森纳 | 1-0 | 7-3 | 析 | 亚 | 欧 |
| 21:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 1-1 | 巴塞罗那 | 0-1 | 4-5 | 析 | 亚 | 欧 |
| 20:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 多特蒙德 | 2-2 | 6-4 | 析 | 亚 | 欧 |
| 19:45 | 意甲 | 国际米兰 | 0-0 | AC米兰 | 0-0 | 2-1 | 析 | 亚 | 欧 |
| 19:30 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 2-0 | 马赛 | 1-0 | 5-2 | 析 | 亚 | 欧 |
| 03:00 | 欧冠 | 利物浦 | 1-2 | 皇家马德里 | 1-1 | 8-3 | 析 | 亚 | 欧 |
| 02:45 | 英超 | 曼联 | 0-1 | 切尔西 | 0-0 | 3-6 | 析 | 亚 | 欧 |
| 完场 | 中超 | 上海海港 | 3-1 | 山东泰山 | 2-0 | 9-4 | 析 | 亚 | 欧 |
提示:比分列红色闪烁代表该场比赛正在进行且刚刚发生进球变动。
多维统计面板
曼城 vs 阿森纳 · 实时技术统计
58%
控球率
42%
7
射正次数
3
64
危险进攻
38
7
角球数
3
51%
投篮命中率
46%
44
篮板球
39
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 分节数据 | 数据分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | NBA | 洛杉矶湖人 | 112-105 | 波士顿凯尔特人 | 28-25 / 30-27 / 26-28 / 28-25 | 析 | 亚 | 欧 |
| 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 98-91 | 广东宏远 | 25-22 / 24-26 / 27-21 / 22-22 | 析 | 亚 | 欧 |
| 08:00 | NBA | 金州勇士 | 104-118 | 丹佛掘金 | 26-30 / 25-29 / 28-27 / 25-32 | 析 | 亚 | 欧 |
| 20:00 | CBA | 浙江稠州 | 87-95 | 新疆广汇 | 20-24 / 22-23 / 25-24 / 20-24 | 析 | 亚 | 欧 |
| 10:30 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 121-115 | 迈阿密热火 | 30-28 / 32-29 / 28-30 / 31-28 | 析 | 亚 | 欧 |
赛程赛果
跨度多月的历史赛果查询与未来赛程时间表| 日期 | 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 05-18 | 23:30 | 英超 | 热刺 vs 纽卡斯尔 | 未开赛 |
| 05-19 | 02:00 | 西甲 | 马德里竞技 vs 塞维利亚 | 未开赛 |
| 05-19 | 03:00 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 vs 皇家马德里 | 未开赛 |
| 05-19 | 09:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 vs 洛杉矶湖人 | 未开赛 |
| 05-19 | 19:35 | CBA | 广东宏远 vs 辽宁本钢 | 未开赛 |
| 05-18 | 已结束 | 德甲 | 勒沃库森 2-1 莱比锡红牛 | 完场 |